<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Marketing</title>
	<atom:link href="http://internetmarketing.wapoolloza.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internetmarketing.wapoolloza.com</link>
	<description>estudios sobre marketing en internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 20:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Los Puntos Calientes de una Página</title>
		<link>http://internetmarketing.wapoolloza.com/internetmarketing/los-puntos-calientes-de-una-pagina</link>
		<comments>http://internetmarketing.wapoolloza.com/internetmarketing/los-puntos-calientes-de-una-pagina#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetmarketing.wapoolloza.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Habitualmente utilizo ClickHead en mis sitios para ver cómo responde la gente a los elementos de la página. Me sirve de mucho para testear nuevas caracteristicas que añado a mis páginas. De esta manera veo cómo reaccionan los visitantes y puedo valorar si el resultado es el deseado. Es una de las inversiones más rentables [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetmarketing.wapoolloza.com/internetmarketing/los-puntos-calientes-de-una-pagina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>739</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Alcance de Google</title>
		<link>http://internetmarketing.wapoolloza.com/google/el-alcance-de-google</link>
		<comments>http://internetmarketing.wapoolloza.com/google/el-alcance-de-google#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetmarketing.wapoolloza.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Para pensar un rato: Technorati Tags: google]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetmarketing.wapoolloza.com/google/el-alcance-de-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>642</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Categorias y Backlinks en Google Local</title>
		<link>http://internetmarketing.wapoolloza.com/internetmarketing/categorias-backlinks-en-google-local</link>
		<comments>http://internetmarketing.wapoolloza.com/internetmarketing/categorias-backlinks-en-google-local#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google local]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetmarketing.wapoolloza.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[En estos últimos posts he compartido ideas sobre el servicio de Google Local Business. Sobre el tema del uso de las categorias y las palabras clave, es de mucha utilidad saber cuáles son las categorias que utiliza Google. Hemos visto como dentro del Internet Marketing es de vital importancia utilizar bien este servicio He encontrado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetmarketing.wapoolloza.com/internetmarketing/categorias-backlinks-en-google-local/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1288</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Local en Google Caffeine</title>
		<link>http://internetmarketing.wapoolloza.com/internetmarketing/google-local-en-google-caffeine</link>
		<comments>http://internetmarketing.wapoolloza.com/internetmarketing/google-local-en-google-caffeine#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 16:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Caffeine]]></category>
		<category><![CDATA[google local]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetmarketing.wapoolloza.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[En el post anterior (Actualizacion de Google Caffeine) os hablabamos de cómo testear Google Caffeine y de los diferentes resultados que se obtenian si comparábamos con el Google tradicional. Ahora hemos visto una nueva innovacion que tiene cómo objetivo potenciar aún mas Google Local Business. De todas maneras el sistema aún se está perfeccionando y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetmarketing.wapoolloza.com/internetmarketing/google-local-en-google-caffeine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>441</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizacion de Google Caffeine</title>
		<link>http://internetmarketing.wapoolloza.com/internetmarketing/actualizacion-de-google-caffeine</link>
		<comments>http://internetmarketing.wapoolloza.com/internetmarketing/actualizacion-de-google-caffeine#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 23:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Caffeine]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetmarketing.wapoolloza.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Cómo ya sabemos, Google esta planeando lanzar su actualizacion del buscador para despues de las Navidades. El llamado Google Caffeine pues esta a punto de ser mostrado al gran publico. El cambio que significaesta actualizacion es muy grande. Significa mucho para todos los desarrolladores web y los SEO. Muchas de los sitios web perderan posiciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetmarketing.wapoolloza.com/internetmarketing/actualizacion-de-google-caffeine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>505</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Local &#8211; Parte 2</title>
		<link>http://internetmarketing.wapoolloza.com/internetmarketing/google-local-parte-2</link>
		<comments>http://internetmarketing.wapoolloza.com/internetmarketing/google-local-parte-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 21:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google local]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetmarketing.wapoolloza.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[En el anterior post sobre Google Local: &#8220;Google Local Listings: atraer tráfico de manera fácil&#8220;, quedaron algunas preguntas sin resolver y muchas de ellas giraban entorno al mismo tema: &#8220;cómo conseguir ser el numero 1 cuando hay otras 50 compañias listadas&#8220;. Si tenemos más de 50 competidores en la misma área, entonces puede ser que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetmarketing.wapoolloza.com/internetmarketing/google-local-parte-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>399</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y el Tamaño del Navegador</title>
		<link>http://internetmarketing.wapoolloza.com/internetmarketing/google-y-el-tamano-del-navegador</link>
		<comments>http://internetmarketing.wapoolloza.com/internetmarketing/google-y-el-tamano-del-navegador#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 23:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Browser Size]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetmarketing.wapoolloza.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta en el momento de diseñar una página es prestar mucha atencion que elementos de la página priorizamos para que se muestren en pantalla. No queremos que el usuario tenga que desplazarse ni que los elementos que consideramos importantes queden &#8220;escondidos&#8221; en una posicion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetmarketing.wapoolloza.com/internetmarketing/google-y-el-tamano-del-navegador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>453</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo Despersonalizar Google</title>
		<link>http://internetmarketing.wapoolloza.com/internetmarketing/como-despersonalizar-google</link>
		<comments>http://internetmarketing.wapoolloza.com/internetmarketing/como-despersonalizar-google#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[historial web]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetmarketing.wapoolloza.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Una de las últimas cosas que Google ha implementado en su navegador es el Historial Web. Dentro del Internet Marketing tenemos un problema de fácil solución. Tener activado el Historial Web nos imposibilita hacer el seguimiento de nuestros sitios de manera correcta. Si hacemos una búsqueda con nuestra palabra clave (pondremos cómo ejemplo &#8220;Hacer Jabon&#8220;), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetmarketing.wapoolloza.com/internetmarketing/como-despersonalizar-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1800</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Beneficio de los Errores de Escritura</title>
		<link>http://internetmarketing.wapoolloza.com/internetmarketing/el-beneficio-de-los-errores-de-escritura</link>
		<comments>http://internetmarketing.wapoolloza.com/internetmarketing/el-beneficio-de-los-errores-de-escritura#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 16:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetmarketing.wapoolloza.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[És conocido que existen webmasters que se benefician de tráfico extra a aprtir de la búsqueda de palabras mal escritas. Esto se está acabando ya que Google está puliendo su servicio del &#8220;Quizás quiso decir&#8230;&#8221; Básicamente, en el momento en que hacemos un error de escritura (probaremos con iPone en vez de iPhone) nos encontraremos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetmarketing.wapoolloza.com/internetmarketing/el-beneficio-de-los-errores-de-escritura/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>476</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Local Listings: atraer tráfico de manera fácil</title>
		<link>http://internetmarketing.wapoolloza.com/internetmarketing/google-local-listings-atraer-trafico-de-manera-facil</link>
		<comments>http://internetmarketing.wapoolloza.com/internetmarketing/google-local-listings-atraer-trafico-de-manera-facil#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 22:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google local]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetmarketing.wapoolloza.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Empezamos partiendo del análisi de un sitio web focalizado en un mercado local. Estudiamos pues una captura de pantalla de las estadísticas que nos ofrece Google Local: Si nos fijamos en las estadísticas vemos cómo este sitio web se mostró 3.544 veces durante el mes de octubre. De estas impresiones se obtuvieron 72 clicks (18 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetmarketing.wapoolloza.com/internetmarketing/google-local-listings-atraer-trafico-de-manera-facil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>451</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

